Cobal
Dashboard

PERFORMANCE

Resetar

Média Tempo Carga

0.0 dias

Média Tempo Viagem

0.02 dias

Média Tempo Descarga

0.0 dias

Performance Média por Cliente

Cliente Entregas Média Carga Média Viagem Média Descarga
DARNEL EMBALAGENS LTDA. 133 0.0 0.08 0.02
EVERTIS BRASIL PLASTICOS S/A 91 0.0 0.0 0.0
PEPSICO DO BRASIL IND COM ALI 60 0.0 0.0 0.0
JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIV 47 0.0 0.0 0.0
WHB AUTOMOTIVE S.A. 39 0.0 0.0 0.0
PEPSICO DO BRASIL LTDA 27 0.0 0.0 0.0
DOREMUS ALIMENTOS LTDA 23 0.0 0.0 0.0
JAGUAR IND E COM DE PLAST SA 23 0.0 0.0 0.0
M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA 22 0.12 0.18 0.0
SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA 21 0.0 0.0 0.0
SULMIX INDUSTRIA DE DILUENTES 13 0.0 0.0 0.0
RODOPLAST IND COM COMPONENTES 13 0.0 0.0 0.0
ALCAST DO BRASIL LTDA 11 0.0 0.0 0.0
BODY FOOD FAB DE ALIM SAUDAVEI 10 0.0 0.0 0.0
VIVENSIS INDUSTRIA E COMERCIO 10 0.0 0.0 0.0
METALSIDER LTDA 8 0.0 0.0 0.0
DESTRO COMERCIO DE ALIMENTOS 8 0.0 0.0 0.0
COMERCIAL DESTRO LTDA 6 0.0 0.0 0.0
ATACADAO S.A. 6 0.0 0.0 0.0
IPPEL EQUIPAMENTOS LTDA 6 0.0 0.0 0.0
BETENHEUSER METAL TECNICA LTDA 5 0.0 0.0 0.0
APEX LATIN AMERICA INDUSTRIA D 5 0.0 0.0 0.0
DOMINISOLO INDUSTRIA QUIMICA L 5 0.0 0.0 0.0
MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO 4 0.0 0.0 0.0
CREMER ERZKONTOR DO BRASIL LTD 4 0.0 0.0 0.0
PEPSICO DO BRASIL LTDA. 4 0.0 0.0 0.0
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA 4 0.0 0.0 0.0
R4M INDUSTRIA E COMERCIO DE PO 4 0.0 0.0 0.0
IEM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4 0.0 0.0 0.0
BERTOLUCCI E CIA LTDA 3 0.0 0.0 0.0
WAISSBURG LTDA - SANTA MARIA 3 0.0 0.0 0.0
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 3 0.0 0.0 0.0
MINERACAO VALE DO JUQUIA LTDA 3 0.0 0.0 0.0
TRAMONTINA S.A CUTELARIA 2 0.0 0.0 0.0
HECAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 2 0.0 0.0 0.0
DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LT 2 0.0 0.0 0.0
CABOFIX IND E COM DE ARTEF.PLA 2 0.0 0.0 0.0
FUNDITUBA IND METALURGICA LTDA 1 0.0 0.0 0.0
WAISSBURG LTDA 1 0.0 0.0 0.0
RCUMIN ALIMENTOS LTDA 1 0.0 0.0 0.0
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA 1 0.0 0.0 0.0
G L A TRANSPORTES E CIA LTDA 1 0.0 0.0 0.0
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 0.0 0.0 0.0
FORMATTO CORTE E COMERCIO DE P 1 0.0 0.0 0.0
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO 1 0.0 0.0 0.0
CARGILL ALIMENTOS LTDA 1 0.0 0.0 0.0
MASAFER IND COM. EMBALAGENS LT 1 0.0 0.0 0.0
TRANSPORTADORA REAL 94 LTDA 1 0.0 0.0 0.0