Painel de monitoramento
Fila por placa desde 10/07/2026 — use “Nova linha” para carga parada na empresa (libera o próximo CTRC da placa original)
26 Placas
| Status | Tempo no Status | Placa | Motorista | Referência Atual | CTRC | CTE | NF | Emissão | Origem | Destino | Cliente | Início Carga | Fim Carga | Agenda | Início Descarga | Fim Descarga | Fila | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em viagem | 1d 1h | — | 002000001040 | — | 2026-08-25 | BENTO GONCALVES | CASCAVEL/PR | M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COM ALIMENTOS | 2026-08-25 | — | ||||||||
| Em viagem | 22d 1h | — | 002000001016 | — | 2026-08-04 | CAXIAS DO SUL | CURITIBA/PR | JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | 04/08/2026 00:00 | — | ||||||||
| Vazio | 3d 9h | — | — | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Vazio | 10d 6h | — | — | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Em viagem | 12d 1h | — | 002000012223 | — | 2026-08-14 | MAUA DA SERRA | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA | 14/08/2026 00:00 | — | ||||||||
| Em viagem | 1d 1h | — | 002000001219 | — | 2026-08-25 | JUQUITIBA | SOROCABA/SP | MINERACAO VALE DO JUQUIA LTDA EPP | 2026-08-25 | — | ||||||||
| Vazio | 5d 7h | — | — | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Vazio | 1d 14h | — | — | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Em Descarga | 1d 17h | Colombo / Rodovia Regis Bittencourt | 002000012267 | — | 2026-08-23 | ARAUCARIA | CANOAS/RS | DARNEL EMBALAGENS LTDA. | 23/08/2026 00:00 | — | ||||||||
| Em viagem | 1d 1h | — | 002000012273 | — | 2026-08-25 | CURITIBA | MATAO/SP | BODY FOOD FAB DE ALIM SAUDAVEIS LTD | 2026-08-25 | — | ||||||||
| Vazio | 14d 11h | — | Colombo / Sem nome | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Vazio | 8d 14h | Valmir Chuerdovski | Colombo / Sem nome | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Em Descarga | 11h 58min | Cabreuva / Rod D Gabriel Paulino Bueno Couto | 002000012271 | — | 2026-08-24 | CURITIBA | MATAO/SP | BODY FOOD FAB DE ALIM SAUDAVEIS LTD | 24/08/2026 00:00 | — | ||||||||
| Vazio | 13d 9h | — | — | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Em viagem | 1d 1h | — | 002000012274 | — | 2026-08-25 | CURITIBA | MATAO/SP | BODY FOOD FAB DE ALIM SAUDAVEIS LTD | 2026-08-25 | — | ||||||||
| Vazio | 1d 9h | — | — | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Vazio | 1d 7h | — | — | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Em Descarga | 7d 5h | Colombo / Sem nome | 002000001030 | — | 2026-08-18 | CAXIAS DO SUL | CURITIBA/PR | JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | 18/08/2026 00:00 |
Em espera (2)
CTRC CPR012458-3 / CTE 002000012255 (+1) |
||||||||
| Em viagem | 1d 1h | Pariquera-acu / Rod Regis Bittencourt | 002000001220 | — | 2026-08-25 | MOGI GUACU | CURITIBA/PR | CASTERTECH MOGI GUACU LTDA | 2026-08-25 | — | ||||||||
| Em viagem | 1d 1h | Cruz Alta / Acesso | 002000012272 | — | 2026-08-25 | CURITIBA | SANTA MARIA/RS | PEPSICO DO BRASIL IND COM ALI | 25/08/2026 00:00 | — | ||||||||
| Em Descarga | 5d 3h | Santa Rosa do Sul / Av Nascimento Jose da Rosa | 002000012252 | — | 2026-08-20 | MAUA DA SERRA | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA | 2026-08-20 |
Em espera (3)
CTRC CPR012468-1 / CTE 002000012265 (+2) |
||||||||
| Em Descarga | 5d 10h | Guarapuava / Rod BR-277 | 002000012241 | — | 2026-08-18 | CURITIBA | SANTA MARIA/RS | PEPSICO DO BRASIL IND COM ALI | 18/08/2026 00:00 |
Em espera (2)
CTRC RSG001045-6 / CTE 002000001036 (+1) |
||||||||
| Vazio | 13d 14h | — | — | Informe o CTRC para vincular a viagem nesta placa | — | |||||||||||||
| Em viagem | 6d 1h | — | 002000012250 | — | 2026-08-20 | CURITIBA | CAXIAS DO SUL/RS | WHB AUTOMOTIVE S.A. | 20/08/2026 00:00 |
Em espera (3)
CTRC RSG001043-0 / CTE 002000001034 (+2) |
||||||||
| Em viagem | 6d 1h | — | 002000012254 | — | 2026-08-20 | CURITIBA | MATAO/SP | BODY FOOD FAB DE ALIM SAUDAVEIS LTD | 2026-08-20 | — | ||||||||
| Em viagem | 2d 1h | — | 002000012268 | — | 2026-08-24 | ARAUCARIA | SAO JOSE/SC | DARNEL EMBALAGENS LTDA. | 2026-08-24 |
Em espera (1)
CTRC RSG001050-2 / CTE 002000001041 |
||||||||
Campos editáveis (placa, CTRC, motorista, datas)
Em espera — próxima(s) viagem(ns) aguardando finalização da atual
Início descarga — rastreador ou manual
Vazio — informe o CTRC para vincular a viagem
Compl. — CTRC complementar (sai da fila, sem datas de viagem)
Remover — tira placa vazia do painel (terceiro / sem uso)